产品产品列表

Walkie Stackers
产品
重量轻,适合工业用途。适用于负载能力有限的上层楼层。
- 电动驱动
- Electric lifting
- 载荷为500·700·900公斤
- 载荷为600·800·950公斤
FORKLIFT STACKER - SHPC / SHPF系列
现实从工厂或仓库搬送到货车的装载、卸载的连续作业。轻量型设计,SHPC系列已实现5轮配置。
由于底盘腿间宽度大,适用于负载能力有限的上层楼层。
采用集中式操作的方式,实现运行、操作的便捷化、效率化。


适用正规锻造叉臂。

配置安全开关,当叉臂触碰到操作人员的时候,叉车自动退开,可防止夹伤事故的发生。

运行时,只要手柄垂直或水平状态下,即可启动刹车制动。

车壳采用可拆卸方式,便于日常维护保养。
Dimensions
- SHPC Series
- SHPF Series
Specifications
类型名称 | 单元 | SHPC5S | SHPC5W | SHPC7S | SHPC7W | SHPC9S | SHPC9W | SHPF6S | SHPF6W | SHPF8S | SHPF8W | SHPF1S | SHPF1W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承载量 | kg | 500 | 700 | 900 | 600 | 800 | 950 | |||||||
Load center | LC | 毫米 | 500 | 400 | ||||||||||
Fork height | FH | 毫米 | 85~1500 | 85~2500 | 85~1550 | 85~2500 | 85~1550 | 85~2500 | 60~1500 | 60~2480 | 60~1500 | 60~2480 | 60~1500 | 60~2480 |
提升速度 | 装 | 毫米/秒 | 85 | 80 | 75 | 85 | 80 | 75 | ||||||
卸载 | 毫米/秒 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
旅行速度 | 装 | 公里/小时 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | ||||||
卸载 | 公里/小时 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
最小转弯半径 | R | 毫米 | R1492 | R1507 | R1552 | R1552 | R1420 | R1416 | R1416 | |||||
总长度 | L | 毫米 | 1847 | 1857 | 1721 | 1733 | ||||||||
总宽度 | W | 毫米 | 800 | 1412 | ||||||||||
总高度 (福克斯降低了) |
H | 毫米 | 1950 | 1740 | 1990 | 1740 | 1990 | 1740 | 1974 | 1740 | 1990 | 1740 | 1990 | 1740 |
总高度 (福克斯上) |
CH | 毫米 | 1950 | 2930 | 1990 | 2930 | 1990 | 2930 | 2025 | 3005 | 2025 | 3005 | 2025 | 3005 |
轮座 | WB | 毫米 | 1270 | 1285 | 1330 | 1330 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
叉长 | FL | 毫米 | 1000 | 850 | ||||||||||
整体分叉 宽度 |
FW | 毫米 | 570 | 645~200 | ||||||||||
单叉宽 | F | 毫米 | 180 | 80 | ||||||||||
重量 | kg | 520 | 590 | 550 | 610 | 560 | 620 | 550 | 620 | 560 | 620 | 570 | 630 | |
Front wheel | 毫米 | φ280×80(氨基甲酸酯)X1 | φ280×80(氨基甲酸酯)X1 | |||||||||||
后轮 | 毫米 | φ78×70(氨基甲酸酯)X2 | φ78×70(氨基甲酸酯)X4 | φ78×70(氨基甲酸酯)X4 | φ78×70(氨基甲酸酯)X2 | φ78×70(氨基甲酸酯)X4 | φ78×70(氨基甲酸酯)X4 | |||||||
脚轮 | 毫米 | φ100×50(氨基甲酸酯)X2 | - | |||||||||||
电池电压 | V | 24 | 24 | |||||||||||
电池容量 | AH / 5HR | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | |||||||
充电器 | 板载自动充电器(单相100V) | 板载自动充电器(单相100V) | ||||||||||||
驱动电机 | kW | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
电机控制器 | Rheostatic control | Rheostatic control | ||||||||||||
Hydraulic motor | kW | 1.5 | 1.5 |
*可选电池充电器:固定式自动型